XSP-03-1000X 配置
總放大倍數:50X-1600X
目鏡:惠更斯:H5X,H10X
觀察鏡筒:單目直鏡筒
轉換器:三孔
物鏡:消色差物鏡10X,40X(彈),100X(彈資源配置,油)
支架調焦機構:粗調范圍:50mm形勢,微調范圍:1.8-2.2mm
載物臺:固定單層方平臺,移動尺機遇與挑戰,120mm×120mm
聚光鏡:阿貝聚光鏡高效節能,N.A.=1.25,可變光闌取得明顯成效,濾色片座
光源:平凹反光鏡服務,φ50mm
包裝:木箱或塑料箱
性能特點
機械筒長160mm;
純光學玻璃鏡頭,光學部件均鍍膜選擇適用;
物鏡均齊焦且中心一致生動;
精制的金屬齒桿齒條調焦機構,舒適穩(wěn)定核心技術,經久耐用綠色化;
調焦限位機構,可有效避免物鏡和載玻片的碰傷創新能力;
調焦手輪防滑保護機構至關重要,防止調焦過載時調焦系統的損壞;
金屬平臺發展,防腐蝕改進措施;
金屬馬蹄形底座,堅固穩(wěn)定效果,彎臂支架可45°傾斜發展的關鍵。
部件名稱 | 技術規(guī)格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X |
總放大倍數 | 40X-500X | ● | ||||
40X-640X | ● | |||||
50X-1000X | ● | |||||
50X-1600X | ● | |||||
200X | ● | |||||
目鏡 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||
惠更斯:H10X求得平衡,H16X | ● | |||||
惠更斯:H5X系統穩定性,H10X | ● | |||||
惠更斯:H5X,H10X多種場景,H16X | ● | |||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||
觀察鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● |
轉換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | |
物鏡 | 消色差:4X科技實力,10X,40X(彈) | ● | ● | |||
消色差:10X集中展示,40X可靠保障,100X(油彈) | ● | ● | ||||
消色差:16X | ● | |||||
支架調焦機構 | 粗調范圍:50mm | ● | ● | ● | ● | |
微調范圍:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ||
粗調范圍:20mm | ● | |||||
載物臺 | 固定單層方平臺,切片夾 120mm×120mm | ● | ● | |||
固定單層方平臺建設,移動尺 大小120mm×120mm具有重要意義,范圍60mm×30mm | ● | ● | ||||
固定單層方平臺,切片夾 84mm×88mm | ● | |||||
旋轉光闌板 | 五檔φ3.2,φ4勃勃生機,φ5,φ8宣講手段,φ15 | ● | ● | |||
聚光鏡 | 單透鏡多種,N.A.=0.65 撥盤光闌 | ● | ● | |||
阿貝聚光鏡,N.A.=1.25 可變光闌極致用戶體驗,濾光片座 | ● | ● | ||||
光源 | 平凹反光鏡強大的功能,φ50mm | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡,φ44mm | ● | |||||
包裝 | 木箱或塑料箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
選購件 | 電光源:LED充分發揮,1W與時俱進,可充電 | |||||
電光源:白熾燈照明,220V/20W或110V/20W | ||||||
備注 | 該系列機型以金屬材料為主。 金屬部件主要包括:目鏡外殼更優質、目鏡筒成就、物鏡外殼、 平臺項目、支架相對開放、底座粗微動調焦機構、平臺托架綜合運用、聚 光鏡外殼等相貫通。 |
上一篇:TMVT-1智能化數顯顯微硬度計