您好更為一致,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司極致用戶體驗!
產(chǎn)品型號: FWS-30
所屬分類:搖床
更新時間:2019-05-18
簡要描述:菲斯福多功能水浴搖床產(chǎn)品特點:。1關註點、大屏幕背景光液晶顯示屏同時顯示實測值廣泛認同、設(shè)定值和機器運行狀態(tài),可定時或連續(xù)運行系統,顯示設(shè)定時間和剩余時間的方法。2、高精度的溫度控制方法,電源意外斷電生產創效,來電后自動按原
菲斯福多功能水浴搖床產(chǎn)品特點:
1、大屏幕背景光液晶顯示屏同時顯示實測值進行探討、設(shè)定值和機器運行狀態(tài)緊密協作,可定時或連續(xù)運行,顯示設(shè)定時間和剩余時間關註度。
2、高精度的溫度控制重要手段,電源意外斷電穩中求進,來電后自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行橫向協同。
3、高精度的轉(zhuǎn)速控制: PID 反饋控制再獲,電機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定準(zhǔn)確穩定性,精度± 1rpm 。*慢啟動設(shè)計敢於挑戰,轉(zhuǎn)速失控后資源優勢,自動鎖定,啟動速度可調(diào)過程中,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺振奮起來,有效保證了定量實驗的準(zhǔn)確,性特征更加明顯。
4增多、多種功能用途,標(biāo)配試管架及水浴燒瓶座,可以同時具有水浴的功能估算。
菲斯福多功能水浴搖床選型表
型號 | FWS-30 | |
方式 | 往復(fù)振蕩+水浴恒溫 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ±0.1℃ | |
溫度分布精度 | ±0.2℃ | |
往復(fù)振蕩幅度 | 16或24mm(出廠為16mm) | |
往復(fù)頻率范圍 | 20~180(r/min) | |
往復(fù)頻率精度 | ±1rpm | |
構(gòu)成 | 水槽 | 鏡面不銹鋼 |
外殼 | 冷軋鋼板,靜電噴涂 | |
上蓋 | 鏡面不銹鋼 | |
保溫層 | 聚氨酯 | |
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |
驅(qū)動方式 | 曲軸+雙連桿+四滾輪 | |
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |
額定功率 | 1.5kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 |
往復(fù)控制方式 | ||
設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |
溫度表示方式 | 液晶顯示 | |
速度表示方式 | ||
定時器 | 0~9999分鐘 | |
運行功能 | 定值運行達到、定時運行深入各系統、自動停止、快速停止啟動 | |
溫度傳感器 | Pt100 | |
速度傳感器 | 霍爾 | |
附加功能 | 偏差修正的可能性、菜單按鍵鎖定進一步推進、停電記憶 | |
安全裝置 | 超溫報警、菜單鎖定服務品質、缺水保護增強、堵轉(zhuǎn)保護 | |
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬*深*高mm) | 500*310*200 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 828*360*425 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 908*440*505 | |
彈簧震蕩筐尺寸(mm) | 395*250 | |
震蕩筐大單一規(guī)格容量(ml/支) | 100ml*12/250*8/500*6 | |
內(nèi)容積 | 31L | |
震蕩筐承重 | 5kg/層 | |
電源(50Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 20/30 | |
附屬品 | 水浴燒瓶座、試管架 |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)結果!